Kutlwano (75% boys, rare)
Masego (64% girls, rare, M)
Teboho (82% boys, rare, T)
Thato (62% boys, rare, SouthAfricaTop10, T) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Nufaika + | Kakena + | Tshepang + | ||
| Upepo + | Marini + | Adhabu + | ||
| Dajan + | Sanaa + | Karabo + | ||
| Thabo + | Nthabiseng + | Lebohang + | ||
| Sello + | Raziya + | Desta + | ||
| Moeketsi + | Naledi + | Kagiso + | ||
| Sbusiso + | Kelebogile + | Dimpho + | ||
| Oupa + | Palesa + | Refilwe + | ||
| Mahadi + | Puleng + | Mpho + | ||
| Tefo + | Malebogo + | Kabelo + | ||
| Wandile + | Lorato + | Thabang + | ||
| Jaali + | Tawana + | Keabetswe + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: