Jyoti (95% girls, quite rare, J)
Keval (97% boys, rare, K)
Kuldeep (76% boys, quite rare, K)
Sandeep (87% boys, quite rare, S)
Sanjay (99% boys, quite rare, Indian, S)
Sunitha (99% girls, quite rare, S) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Sunil + | Anitha + | Kiran + | ||
| Vivek + | Sangeeta + | Mandeep + | ||
| Deepak + | Pooja + | Santosh + | ||
| Pradeep + | Seema + | Hardeep + | ||
| Ajay + | Priyanka + | Krishna + | ||
| Vijay + | Sujatha + | Manjit + | ||
| Rajesh + | Sandhya + | Gurdeep + | ||
| Vishal + | Deepa + | Harpreet + | ||
| Dharmik + | Rekha + | Jasvinder + | ||
| Mayank + | Sunita + | Suman + | ||
| Anil + | Poonam + | Jagdeep + | ||
| Suresh + | Asha + | Sonu + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: