Keval (97% boys, rare, K)
Kuldeep (76% boys, quite rare, K)
Pushpa (98% girls, quite rare, P)
Sandeep (87% boys, quite rare, S)
Santosh (70% boys, quite rare, S)
Sudha (98% girls, quite rare, S)
Suresh (99% boys, quite rare, S) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Ramesh + | Usha + | Mandeep + | ||
| Vivek + | Rekha + | Krishna + | ||
| Ashok + | Sunita + | Suman + | ||
| Rajesh + | Shobha + | Madhu + | ||
| Satish + | Asha + | Kiran + | ||
| Sunil + | Manju + | Saroj + | ||
| Pradeep + | Sandhya + | Shashi + | ||
| Sanjay + | Geeta + | Raj + | ||
| Vijay + | Sangeeta + | Hardeep + | ||
| Mahesh + | Meena + | Surinder + | ||
| Prakash + | Jyoti + | Kamlesh + | ||
| Dinesh + | Geetha + | Prem + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: