Deepa (97% girls, quite rare, D)
Kalpana (99% girls, quite rare, K)
Kuldeep (76% boys, quite rare, K)
Sandeep (87% boys, quite rare, S)
Sandhya (99% girls, quite rare, S) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Sanjay + | Jyoti + | Mandeep + | ||
| Pradeep + | Seema + | Kiran + | ||
| Deepak + | Usha + | Santosh + | ||
| Sunil + | Sangeeta + | Hardeep + | ||
| Keval + | Divya + | Manjit + | ||
| Rajesh + | Rekha + | Gurdeep + | ||
| Vijay + | Priya + | Harpreet + | ||
| Anil + | Archana + | Jasvinder + | ||
| Dharmik + | Sunita + | Jagdeep + | ||
| Satish + | Kavita + | Sonu + | ||
| Manoj + | Pooja + | Amandeep + | ||
| Suresh + | Sudha + | Suman + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: