Jyothi (96% girls, quite rare, J)
Krishna (64% boys, quite rare, Indian, K)
Sandeep (87% boys, quite rare, S)
Sandhya (99% girls, quite rare, S) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Sanjay + | Usha + | Kiran + | ||
| Srinivas + | Lakshmi + | Mandeep + | ||
| Pradeep + | Sudha + | Santosh + | ||
| Ravi + | Vidya + | Madhu + | ||
| Deepak + | Geetha + | Rama + | ||
| Sunil + | Rekha + | Sai + | ||
| Suresh + | Deepa + | Suman + | ||
| Anil + | Swathi + | Pavan + | ||
| Vijay + | Uma + | Ramu + | ||
| Rajesh + | Divya + | Kuldeep + | ||
| Ramesh + | Sangeeta + | Prasanna + | ||
| Satish + | Madhavi + | Sonu + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: