Jogesh (89% boys, rare)
Navdeep (50% girls, rare, N)
Pushpa (98% girls, quite rare, P)
Simran (92% girls, quite rare, S) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Umesh + | Kumkum + | Charanjeet + | ||
| Harish + | Harshita + | Sandeep + | ||
| Lakshman + | Minni + | Jasdeep + | ||
| Mukesh + | Geeta + | Navjot + | ||
| Ajay + | Reema + | Mandeep + | ||
| Yogesh + | Seema + | Jaspreet + | ||
| Ramesh + | Nisha + | Manpreet + | ||
| Suresh + | Harleen + | Gurpreet + | ||
| Prakash + | Jasleen + | Nuri + | ||
| Rajan + | Usha + | Amandeep + | ||
| Vijay + | Gurleen + | Harpreet + | ||
| Ashok + | Navkiran + | Gagandeep + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: