Bambang (99% boys, rare, B)
Dian (76% girls, quite rare, D)
Edy (72% boys, rare, E)
Endah (95% girls, rare, E)
Heri (92% boys, rare, H)
Indah (98% girls, rare, I)
Nur (86% girls, quite rare, Turkish, Pakistani, Arabic, Malaysian, N)
Nurin (98% girls, rare, N)
Oneng (95% girls, rare)
Slamet (98% boys, rare, S) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Muhammad + | Siti + | Sri + | ||
| Mohd + | Nurul + | Wiwi + | ||
| Agus + | Retno + | Elah + | ||
| Ahmad + | Fatin + | Yoyo + | ||
| Muhd + | Putri + | Wiwit + | ||
| Muhamad + | Suparti + | Endang + | ||
| Budi + | Sari + | Eni + | ||
| Abdul + | Tutik + | Didi + | ||
| Agung + | Puteri + | Tri + | ||
| Heru + | Nurain + | Wahyu + | ||
| Mohamad + | Nuraima + | Nor + | ||
| Udin + | Heni + | Iis + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: