Arcturus (99% boys, quite rare, Biblical, Astronomy, A)
Brighton (81% boys, quite rare, B)
Callidora (99% girls, rare, C)
Charis (93% girls, quite rare, English, Greek, C)
Polaris (52% boys, rare, Astronomy, P)
Pollux (98% boys, quite rare, Astronomy, P) clear search
Boys Names |
Girls Names |
Boys or Girls |
||
| Regulus + | Cedrella + | Lycoris + | ||
| Marius + | Dorea + | Agape + | ||
| Castor + | Cassiopeia + | Sunfeather + | ||
| Cygnus + | Belvina + | Fuzz + | ||
| Sirius + | Alatheia + | Artemis + | ||
| Phineas + | Ilirhaeya + | Skyfall + | ||
| Switchfoot + | Riverwish + | Fireblaze + | ||
| Nehemiah + | Clytemnestra + | Zodiac + | ||
| Scorpio + | Misapinoa + | Seiren + | ||
| Enoch + | Davia + | Gemini + | ||
| Orion + | Aphrodite + | Calyx + | ||
| Kostya + | Maryella + | Phoenix + | ||
| More boys names... | More girls names... | More names... |
Click a name to browse or + to add it to the search list: